جدول ماهانه به افق مامونیه
اوقات شرعی مامونیه — تیر ۱۴۰۶
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی مامونیه (استان مرکزی) برای همهی روزهای تیر ۱۴۰۶؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی مامونیه — تیر ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۳:۰۷ | ۰۴:۵۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۷ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۳:۰۸ | ۰۴:۵۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۷ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۳:۰۸ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۷ |
| جمعه ۴ | ۰۳:۰۸ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۷ |
| شنبه ۵ | ۰۳:۰۹ | ۰۴:۵۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۷ |
| یکشنبه ۶ | ۰۳:۰۹ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۸ |
| دوشنبه ۷ | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۸ |
| سهشنبه ۸ | ۰۳:۱۰ | ۰۴:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۸ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۳:۱۱ | ۰۴:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۸ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۳:۱۱ | ۰۴:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۹ |
| جمعه ۱۱ | ۰۳:۱۲ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۹ |
| شنبه ۱۲ | ۰۳:۱۲ | ۰۴:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۱۹ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۳:۱۳ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۲۰ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۳:۱۴ | ۰۴:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۲۰ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۳:۱۴ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۳:۲۰ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۳:۱۵ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۳:۲۰ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۳:۱۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۶ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۱۸ | ۰۳:۱۷ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۶ | ۲۳:۲۱ |
| شنبه ۱۹ | ۰۳:۱۷ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۳:۲۱ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۳:۱۸ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۵ | ۲۳:۲۱ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۳:۱۹ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۵ | ۲۳:۲۲ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۳:۲۲ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۴ | ۲۳:۲۲ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۳:۲۲ |
| جمعه ۲۵ | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۳ | ۲۳:۲۳ |
| شنبه ۲۶ | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۴۲ | ۲۳:۲۳ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۲ | ۲۳:۲۳ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۴۱ | ۲۳:۲۳ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۴۱ | ۲۳:۲۳ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۳:۲۴ |
| پنجشنبه ۳۱ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۹ | ۲۳:۲۴ |
جدول اوقات شرعی مامونیه در ماههای ۱۴۰۶
مختصات: عرض ۳۵.۳۰° و طول ۵۰.۵۰°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.