جدول ماهانه به افق مامونیه
اوقات شرعی مامونیه — دی ۱۴۰۵
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی مامونیه (استان مرکزی) برای همهی روزهای دی ۱۴۰۵؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی مامونیه — دی ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه ۱ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۲۱ |
| چهارشنبه ۲ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۲۲ |
| پنجشنبه ۳ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۲۲ |
| جمعه ۴ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۲۳ |
| شنبه ۵ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۲۳ |
| یکشنبه ۶ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۲۴ |
| دوشنبه ۷ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۲۴ |
| سهشنبه ۸ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۲۵ |
| چهارشنبه ۹ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۲۵ |
| پنجشنبه ۱۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۱۱ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۱۲ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۲۷ |
| یکشنبه ۱۳ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۲۷ |
| دوشنبه ۱۴ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۲۸ |
| سهشنبه ۱۵ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۲۸ |
| چهارشنبه ۱۶ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۲۹ |
| پنجشنبه ۱۷ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۹ |
| جمعه ۱۸ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۳۰ |
| شنبه ۱۹ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۳۰ |
| یکشنبه ۲۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۳۱ |
| دوشنبه ۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۱۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۳۱ |
| سهشنبه ۲۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۲ |
| چهارشنبه ۲۳ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۲۳:۳۲ |
| پنجشنبه ۲۴ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۳۳ |
| جمعه ۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۳۳ |
| شنبه ۲۶ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۳۳ |
| یکشنبه ۲۷ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۳۴ |
| دوشنبه ۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۲۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۳۴ |
| سهشنبه ۲۹ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۳۵ |
| چهارشنبه ۳۰ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۲۳:۳۵ |
جدول اوقات شرعی مامونیه در ماههای ۱۴۰۵
مختصات: عرض ۳۵.۳۰° و طول ۵۰.۵۰°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.