جدول ماهانه به افق داورزن
اوقات شرعی داورزن — آذر ۱۴۰۶
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی داورزن (استان خراسان رضوی) برای همهی روزهای آذر ۱۴۰۶؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی داورزن — آذر ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۱:۲۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۴۴ |
| سهشنبه ۲ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۷ | ۱۱:۲۸ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۴۴ |
| چهارشنبه ۳ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۸ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۴۴ |
| پنجشنبه ۴ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۹ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۴۴ |
| جمعه ۵ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| شنبه ۶ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۱ | ۱۱:۲۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| یکشنبه ۷ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۲ | ۱۱:۳۰ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| دوشنبه ۸ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۳۰ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۴۵ |
| سهشنبه ۹ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۱:۳۱ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۶ |
| چهارشنبه ۱۰ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۱:۳۱ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۶ |
| پنجشنبه ۱۱ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۵ | ۱۱:۳۱ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۶ |
| جمعه ۱۲ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۶ | ۱۱:۳۲ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۷ |
| شنبه ۱۳ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۷ | ۱۱:۳۲ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۷ |
| یکشنبه ۱۴ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۱:۳۲ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۷ |
| دوشنبه ۱۵ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۱:۳۳ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۸ |
| سهشنبه ۱۶ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۰ | ۱۱:۳۳ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۸ |
| چهارشنبه ۱۷ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۳۴ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۸ |
| پنجشنبه ۱۸ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۱:۳۴ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۹ |
| جمعه ۱۹ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۱:۳۵ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۴۹ |
| شنبه ۲۰ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۳ | ۱۱:۳۵ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۷ | ۲۲:۵۰ |
| یکشنبه ۲۱ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۳۶ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۵۰ |
| دوشنبه ۲۲ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۱:۳۶ | ۱۶:۲۷ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۵۱ |
| سهشنبه ۲۳ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۱:۳۶ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۵۱ |
| چهارشنبه ۲۴ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۳۷ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۸ | ۲۲:۵۲ |
| پنجشنبه ۲۵ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۱:۳۷ | ۱۶:۲۸ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۵۲ |
| جمعه ۲۶ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۷ | ۱۱:۳۸ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۴۹ | ۲۲:۵۲ |
| شنبه ۲۷ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۳۸ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۵۳ |
| یکشنبه ۲۸ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۱:۳۹ | ۱۶:۲۹ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۵۳ |
| دوشنبه ۲۹ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۳۹ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۰ | ۲۲:۵۴ |
| سهشنبه ۳۰ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۱:۴۰ | ۱۶:۳۰ | ۱۶:۵۱ | ۲۲:۵۴ |
جدول اوقات شرعی داورزن در ماههای ۱۴۰۶
مختصات: عرض ۳۶.۳۵° و طول ۵۶.۸۸°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.