جدول ماهانه به افق بوم هن
اوقات شرعی بوم هن — فروردین ۱۴۰۶
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی بوم هن (استان تهران) برای همهی روزهای فروردین ۱۴۰۶؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی بوم هن — فروردین ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۲۸ |
| دوشنبه ۲ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۲۷ |
| سهشنبه ۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۲۷ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۵ | ۲۳:۲۷ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۶ | ۲۳:۲۶ |
| جمعه ۶ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۲۶ |
| شنبه ۷ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۸ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۲۵ |
| دوشنبه ۹ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۲۵ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۲۴ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۲۴ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۴۲ | ۲۳:۲۴ |
| جمعه ۱۳ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۳:۲۳ |
| شنبه ۱۴ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۴۳ | ۲۳:۲۳ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۴۴ | ۲۳:۲۳ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۲۲ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۲۲ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۷ | ۲۳:۲۱ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۲۱ |
| جمعه ۲۰ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۲۱ |
| شنبه ۲۱ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۲۰ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۲۰ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۲۰ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۵۲ | ۲۳:۱۹ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۵۳ | ۲۳:۱۹ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۱۸ |
| جمعه ۲۷ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۱۸ |
| شنبه ۲۸ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۱۸ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۱۷ |
| دوشنبه ۳۰ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۱۷ |
| سهشنبه ۳۱ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۱۷ |
جدول اوقات شرعی بوم هن در ماههای ۱۴۰۶
مختصات: عرض ۳۵.۷۳° و طول ۵۱.۸۷°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.