جدول ماهانه به افق بمپور
اوقات شرعی بمپور — فروردین ۱۴۰۵
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی بمپور (استان سیستان و بلوچستان) برای همهی روزهای فروردین ۱۴۰۵؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی بمپور — فروردین ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۳۵ | ۱۷:۳۹ | ۱۷:۵۶ | ۲۲:۵۷ |
| یکشنبه ۲ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۳۵ | ۱۷:۴۰ | ۱۷:۵۶ | ۲۲:۵۷ |
| دوشنبه ۳ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۳۴ | ۱۷:۴۰ | ۱۷:۵۷ | ۲۲:۵۶ |
| سهشنبه ۴ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۳۴ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۷ | ۲۲:۵۶ |
| چهارشنبه ۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۳۴ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۸ | ۲۲:۵۶ |
| پنجشنبه ۶ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۲۵ | ۱۱:۳۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۷:۵۸ | ۲۲:۵۵ |
| جمعه ۷ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۳۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۷:۵۹ | ۲۲:۵۵ |
| شنبه ۸ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۳۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۷:۵۹ | ۲۲:۵۵ |
| یکشنبه ۹ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۰۰ | ۲۲:۵۴ |
| دوشنبه ۱۰ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۱ | ۲۲:۵۴ |
| سهشنبه ۱۱ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۱ | ۲۲:۵۴ |
| چهارشنبه ۱۲ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۳۲ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۰۲ | ۲۲:۵۳ |
| پنجشنبه ۱۳ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۳۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۰۲ | ۲۲:۵۳ |
| جمعه ۱۴ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۳۱ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۳ | ۲۲:۵۳ |
| شنبه ۱۵ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۳۱ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۳ | ۲۲:۵۲ |
| یکشنبه ۱۶ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۸:۰۴ | ۲۲:۵۲ |
| دوشنبه ۱۷ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۴۷ | ۱۸:۰۴ | ۲۲:۵۲ |
| سهشنبه ۱۸ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۴۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۲:۵۱ |
| چهارشنبه ۱۹ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۳۰ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۲:۵۱ |
| پنجشنبه ۲۰ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۰۶ | ۲۲:۵۰ |
| جمعه ۲۱ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۲:۵۰ |
| شنبه ۲۲ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۰۷ | ۲۲:۵۰ |
| یکشنبه ۲۳ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۲۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۰۷ | ۲۲:۴۹ |
| دوشنبه ۲۴ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۰۸ | ۲۲:۴۹ |
| سهشنبه ۲۵ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۰۸ | ۲۲:۴۹ |
| چهارشنبه ۲۶ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۰۴ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۰۹ | ۲۲:۴۸ |
| پنجشنبه ۲۷ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۲۸ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۱۰ | ۲۲:۴۸ |
| جمعه ۲۸ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۵۳ | ۱۸:۱۰ | ۲۲:۴۸ |
| شنبه ۲۹ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۱ | ۲۲:۴۸ |
| یکشنبه ۳۰ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۱ | ۲۲:۴۷ |
| دوشنبه ۳۱ | ۰۳:۳۹ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۲۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۱۲ | ۲۲:۴۷ |
جدول اوقات شرعی بمپور در ماههای ۱۴۰۵
مختصات: عرض ۲۷.۱۹° و طول ۶۰.۴۶°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.