جدول ماهانه به افق شیبان
اوقات شرعی شیبان — دی ۱۴۰۶
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی شیبان (استان خوزستان) برای همهی روزهای دی ۱۴۰۶؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی شیبان — دی ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۱ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۰ |
| پنجشنبه ۲ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۰ |
| جمعه ۳ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۳:۳۱ |
| شنبه ۴ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۳۲ |
| یکشنبه ۵ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۳۲ |
| دوشنبه ۶ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۳۳ |
| سهشنبه ۷ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۳۳ |
| چهارشنبه ۸ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۳۴ |
| پنجشنبه ۹ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۳۴ |
| جمعه ۱۰ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۳۵ |
| شنبه ۱۱ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۳۵ |
| یکشنبه ۱۲ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۲۳:۳۶ |
| دوشنبه ۱۳ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۲۳:۳۶ |
| سهشنبه ۱۴ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۲۳:۳۷ |
| چهارشنبه ۱۵ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۳:۳۷ |
| پنجشنبه ۱۶ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۳:۳۸ |
| جمعه ۱۷ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۳:۳۸ |
| شنبه ۱۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۷:۲۷ | ۱۷:۴۶ | ۲۳:۳۹ |
| یکشنبه ۱۹ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۷:۴۷ | ۲۳:۳۹ |
| دوشنبه ۲۰ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۳:۳۹ |
| سهشنبه ۲۱ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۷:۴۹ | ۲۳:۴۰ |
| چهارشنبه ۲۲ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۷:۴۹ | ۲۳:۴۰ |
| پنجشنبه ۲۳ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۳:۴۱ |
| جمعه ۲۴ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۷:۵۱ | ۲۳:۴۱ |
| شنبه ۲۵ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۷:۵۲ | ۲۳:۴۲ |
| یکشنبه ۲۶ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۷:۵۳ | ۲۳:۴۲ |
| دوشنبه ۲۷ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۷:۳۵ | ۱۷:۵۴ | ۲۳:۴۲ |
| سهشنبه ۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۷:۵۵ | ۲۳:۴۳ |
| چهارشنبه ۲۹ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۳۷ | ۱۷:۵۵ | ۲۳:۴۳ |
| پنجشنبه ۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۷:۳۸ | ۱۷:۵۶ | ۲۳:۴۴ |
جدول اوقات شرعی شیبان در ماههای ۱۴۰۶
مختصات: عرض ۳۱.۴۱° و طول ۴۸.۷۹°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.