جدول ماهانه به افق کوار
اوقات شرعی کوار — خرداد ۱۴۰۶
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی کوار (استان فارس) برای همهی روزهای خرداد ۱۴۰۶؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی کوار — خرداد ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۱۱ |
| یکشنبه ۲ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۱۱ |
| دوشنبه ۳ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۱۱ |
| سهشنبه ۴ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۸ | ۲۳:۱۱ |
| چهارشنبه ۵ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۱۱ |
| پنجشنبه ۶ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۹ | ۲۳:۱۱ |
| جمعه ۷ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۱۱ |
| شنبه ۸ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۱۰ | ۲۳:۱۱ |
| یکشنبه ۹ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۱۱ | ۲۳:۱۱ |
| دوشنبه ۱۰ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۵۶ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۱۱ |
| سهشنبه ۱۱ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۱۲ | ۲۳:۱۱ |
| چهارشنبه ۱۲ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۱۱ |
| پنجشنبه ۱۳ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۱۳ | ۲۳:۱۱ |
| جمعه ۱۴ | ۰۳:۲۸ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۱۱ |
| شنبه ۱۵ | ۰۳:۲۷ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۳:۱۱ |
| یکشنبه ۱۶ | ۰۳:۲۷ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۱۱ |
| دوشنبه ۱۷ | ۰۳:۲۷ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۱۵ | ۲۳:۱۱ |
| سهشنبه ۱۸ | ۰۳:۲۷ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۱۲ |
| چهارشنبه ۱۹ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۶ | ۲۳:۱۲ |
| پنجشنبه ۲۰ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| جمعه ۲۱ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| شنبه ۲۲ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۷ | ۲۳:۱۲ |
| یکشنبه ۲۳ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۸ | ۲۳:۱۲ |
| دوشنبه ۲۴ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۸ | ۲۳:۱۲ |
| سهشنبه ۲۵ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۸ | ۲۳:۱۳ |
| چهارشنبه ۲۶ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۹ | ۲۳:۱۳ |
| پنجشنبه ۲۷ | ۰۳:۲۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۰۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۹ | ۲۳:۱۳ |
| جمعه ۲۸ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۹ | ۲۳:۱۳ |
| شنبه ۲۹ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۲۰ | ۲۳:۱۳ |
| یکشنبه ۳۰ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۲۰ | ۲۳:۱۴ |
| دوشنبه ۳۱ | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۰۰ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۲۰ | ۲۳:۱۴ |
جدول اوقات شرعی کوار در ماههای ۱۴۰۶
مختصات: عرض ۲۹.۲۱° و طول ۵۲.۶۹°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.