جدول ماهانه به افق عین دو
اوقات شرعی عین دو — آذر ۱۴۰۶
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی عین دو (استان خوزستان) برای همهی روزهای آذر ۱۴۰۶؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی عین دو — آذر ۱۴۰۶
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۱ | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۱۹ |
| سهشنبه ۲ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۰ |
| چهارشنبه ۳ | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۰ |
| پنجشنبه ۴ | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۰۲ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۰ |
| جمعه ۵ | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۰ |
| شنبه ۶ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۱ |
| یکشنبه ۷ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۱ |
| دوشنبه ۸ | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۱ |
| سهشنبه ۹ | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۰۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۱ |
| چهارشنبه ۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۲ |
| پنجشنبه ۱۱ | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۲ |
| جمعه ۱۲ | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۲ |
| شنبه ۱۳ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۳ |
| یکشنبه ۱۴ | ۰۵:۳۴ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۳ |
| دوشنبه ۱۵ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۴ |
| سهشنبه ۱۶ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۴ |
| چهارشنبه ۱۷ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۰۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۴ |
| پنجشنبه ۱۸ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۵ |
| جمعه ۱۹ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۲۵ |
| شنبه ۲۰ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۸ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۶ |
| یکشنبه ۲۱ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۶ |
| دوشنبه ۲۲ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۲۶ |
| سهشنبه ۲۳ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۲۷ |
| چهارشنبه ۲۴ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۲۷ |
| پنجشنبه ۲۵ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۲۸ |
| جمعه ۲۶ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۲۸ |
| شنبه ۲۷ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۲۹ |
| یکشنبه ۲۸ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۲۹ |
| دوشنبه ۲۹ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۰ |
| سهشنبه ۳۰ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۰ |
جدول اوقات شرعی عین دو در ماههای ۱۴۰۶
مختصات: عرض ۳۱.۳۵° و طول ۴۸.۶۰°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.