جدول ماهانه به افق عین دو
اوقات شرعی عین دو — شهریور ۱۴۰۵
ساعت اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی عین دو (استان خوزستان) برای همهی روزهای شهریور ۱۴۰۵؛ محاسبه به روش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
جدول اوقات شرعی عین دو — شهریور ۱۴۰۵
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمهشب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۷ | ۲۳:۳۵ |
| دوشنبه ۲ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۶ | ۲۳:۳۵ |
| سهشنبه ۳ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۰۵ | ۲۳:۳۵ |
| چهارشنبه ۴ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۰۴ | ۲۳:۳۵ |
| پنجشنبه ۵ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۷ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۰۳ | ۲۳:۳۵ |
| جمعه ۶ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۳۵ |
| شنبه ۷ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۰۰ | ۲۳:۳۴ |
| یکشنبه ۸ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۶ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۳۴ |
| دوشنبه ۹ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۳۴ |
| سهشنبه ۱۰ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۳۴ |
| چهارشنبه ۱۱ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۳۴ |
| پنجشنبه ۱۲ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۳۳ |
| جمعه ۱۳ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۵۳ | ۲۳:۳۳ |
| شنبه ۱۴ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۳۳ |
| یکشنبه ۱۵ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۳۳ |
| دوشنبه ۱۶ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۳۲ |
| سهشنبه ۱۷ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۳۲ |
| چهارشنبه ۱۸ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۳۲ |
| پنجشنبه ۱۹ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۳۱ |
| جمعه ۲۰ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۴۴ | ۲۳:۳۱ |
| شنبه ۲۱ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۴۲ | ۲۳:۳۱ |
| یکشنبه ۲۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۳۱ |
| دوشنبه ۲۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۳۰ |
| سهشنبه ۲۴ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۳۰ |
| چهارشنبه ۲۵ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۳۰ |
| پنجشنبه ۲۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۶ | ۲۳:۲۹ |
| جمعه ۲۷ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۳۴ | ۲۳:۲۹ |
| شنبه ۲۸ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۳۳ | ۲۳:۲۹ |
| یکشنبه ۲۹ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۳۲ | ۲۳:۲۸ |
| دوشنبه ۳۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۳۱ | ۲۳:۲۸ |
| سهشنبه ۳۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۲۹ | ۲۳:۲۸ |
جدول اوقات شرعی عین دو در ماههای ۱۴۰۵
مختصات: عرض ۳۱.۳۵° و طول ۴۸.۶۰°. زمانها برای مرکز شهر محاسبه شدهاند و در محلههای دور از مرکز ممکن است تا یکی دو دقیقه تفاوت کنند.