تقویم نجومی
قمر در عقرب ۱۳۹۸
جدول کامل ۱۴ نوبت قمر در عقرب سال ۱۳۹۸ با ساعت شروع و پایان، بههمراه ماه کامل و ماه نو هر ماه؛ همه به وقت تهران.
🦂 جدول قمر در عقرب ۱۳۹۸
| ماه | شروع | پایان |
|---|---|---|
| فروردین | شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۴۶ | دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۶ |
| جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۱ | یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۹ | |
| اردیبهشت | جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۱ | یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۹ |
| جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۵۶ | یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۵۱ | |
| خرداد | پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۲ | شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۳ |
| تیر | چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۹ | جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۵ |
| مرداد | سهشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۱ | جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۵ |
| شهریور | سهشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۰۵ | پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۷ |
| مهر | دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲ | چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۴ |
| آبان | دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ | چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۲۹ |
| آذر | یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۸ | سهشنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۱ |
| شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۷ | دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۴ | |
| دی | شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۷ | دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۴ |
| جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۱ | دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۱۱ | |
| بهمن | جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۰۸ | یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۷ |
| اسفند | پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹ | شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹ |
نوبتی که از پایان یک ماه به ماه بعد میرسد در هر دو ماه آمده است. «قمر در عقرب» زمانی است که ماه از برج عقرب (۲۱۰ تا ۲۴۰ درجهی دایرةالبروج) میگذرد؛ این باور سنتی پشتوانهی علمی ندارد.
قمر در عقرب ۱۳۹۸ بر اساس صورت فلکی
| شروع | پایان |
|---|---|
| دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۹ | چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۱ |
| دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۲ | سهشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۴ |
| یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۶ | سهشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۴۵ |
| شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۱ | دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۱ |
| جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۲۶ | یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۷ |
| جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۵۷ | یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۹ |
| پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۰ | شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۰ |
| چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۰۴ | جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۶ |
| چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۵:۱۷ | پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۲ |
| سهشنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۲ | پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۳ |
| سهشنبه ۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۰۰ | چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۲ |
| دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۱۲ | چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰ |
| یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۰ | سهشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۳۳ |
| شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۱ | دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۹ |
صورت فلکی عقرب (جای واقعی ستارهها) بهدلیل حرکت تقدیمی زمین با برج عقرب یکی نیست؛ این جدول با مرزهای رسمی اتحادیهی بینالمللی نجوم و موقعیت واقعی ماه محاسبه شده و مانند بیشتر تقویمها، بخش حوّا (مارافسای) را که ماه بلافاصله پس از عقرب از آن میگذرد هم شامل میشود.
🌘 خسوف و کسوف ۱۳۹۸
🌒 کسوف کامل
در تهران دیده نمیشوداوج گرفت: سهشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۳
🌘 خسوف جزئی
در تهران دیده میشوداوج گرفت: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰ · بزرگی گرفت ۰٫۶۶
- آغاز نیمسایه۲۳:۱۱ (۲۵ تیر ۱۳۹۸)
- آغاز گرفت جزئی۰۰:۳۱
- اوج گرفت۰۲:۰۰
- پایان گرفت جزئی۰۳:۳۰
- پایان نیمسایه۰۴:۴۹
🌒 کسوف حلقوی
در تهران دیده میشوداوج گرفت: پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۸
در تهران بهصورت جزئی؛ ۷۰٪ قطر خورشید پوشیده میشود. هرگز بدون عینک مخصوص به خورشید نگاه نکنید.
- آغاز در تهران۰۶:۱۰
- اوج در تهران۰۷:۱۳
- پایان در تهران۰۸:۲۳
🌘 خسوف نیمسایهای
در تهران دیده میشوداوج گرفت: جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹ · بزرگی گرفت ۰٫۹۲ (نیمسایه)
- آغاز نیمسایه۲۰:۳۵
- اوج گرفت۲۲:۳۹
- پایان نیمسایه۰۰:۴۴ (۲۱ دی ۱۳۹۸)
🌕 ماه کامل و ماه نو ۱۳۹۸
| ماه | ماه کامل (بدر) | ماه نو (مُحاق) |
|---|---|---|
| فروردین | ۱ فروردین ساعت ۰۵:۱۲ ۳۰ فروردین ساعت ۱۵:۴۲ |
۱۶ فروردین ساعت ۱۳:۲۰ |
| اردیبهشت | ۲۹ اردیبهشت ساعت ۰۱:۴۱ | ۱۵ اردیبهشت ساعت ۰۳:۱۵ |
| خرداد | ۲۷ خرداد ساعت ۱۳:۰۱ | ۱۳ خرداد ساعت ۱۴:۳۱ |
| تیر | ۲۶ تیر ساعت ۰۲:۰۸ | ۱۱ تیر ساعت ۲۳:۴۶ |
| مرداد | ۲۴ مرداد ساعت ۱۷:۰۰ | ۱۰ مرداد ساعت ۰۷:۴۲ |
| شهریور | ۲۳ شهریور ساعت ۰۹:۰۳ | ۸ شهریور ساعت ۱۵:۰۷ |
| مهر | ۲۲ مهر ساعت ۰۰:۳۸ | ۶ مهر ساعت ۲۱:۵۷ |
| آبان | ۲۱ آبان ساعت ۱۷:۰۵ | ۶ آبان ساعت ۰۷:۱۰ |
| آذر | ۲۱ آذر ساعت ۰۸:۴۳ | ۵ آذر ساعت ۱۸:۳۶ |
| دی | ۲۰ دی ساعت ۲۲:۵۲ | ۵ دی ساعت ۰۸:۴۳ |
| بهمن | ۲۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۳ | ۵ بهمن ساعت ۰۱:۱۲ |
| اسفند | ۱۹ اسفند ساعت ۲۱:۱۷ | ۴ اسفند ساعت ۱۹:۰۲ |
تقویم نجومی ماههای ۱۳۹۸
پرسشهای رایج
سال ۱۳۹۸ چند بار قمر در عقرب دارد؟
در سال ۱۳۹۸ ماه ۱۴ بار از برج عقرب میگذرد؛ هر نوبت حدود دو روز و نیم طول میکشد.
اولین قمر در عقرب سال ۱۳۹۸ کی است؟
از شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۴۶ تا دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۶.
آخرین قمر در عقرب سال ۱۳۹۸ کی است؟
از پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹ تا شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹.
خسوف و کسوفهای سال ۱۳۹۸
کسوف کامل؛ اوج گرفت سهشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۳ به وقت تهران — در تهران دیده نمیشود. خسوف جزئی؛ اوج گرفت چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۰۰ به وقت تهران — از تهران دیده میشود. کسوف حلقوی؛ اوج گرفت پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۸ به وقت تهران — در تهران بهصورت جزئی دیده میشود (بیشترین گرفت ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۱۳، ۷۰٪ قطر خورشید). خسوف نیمسایهای؛ اوج گرفت جمعه ۲۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۹ به وقت تهران — از تهران دیده میشود.
قمر در عقرب یعنی چه؟
«قمر در عقرب» زمانی است که ماه از برج عقرب (۲۱۰ تا ۲۴۰ درجهی دایرةالبروج) میگذرد. در باورهای سنتی این زمان برای کارهای مهم مانند سفر و ازدواج خوشیمن دانسته نمیشد؛ این باور پشتوانهی علمی ندارد.